Fahrplan
|
Linienverlauf |
Verkehrsunternehmen |
|
| 6205 | Pfarrkirchen – Tann – Simbach a. Inn | RBO GmbH |
| 6206 *) | Pocking – Simbach a. Inn | RBO GmbH |
| 6208 | Bad Birnbach – Bayerbach | RBO GmbH |
| 6209 *) | Passau – Mühldorf a. Inn | RBO GmbH |
| 6211 | Neuhofen – Schönau – Pfarrkirchen | RBO GmbH |
| 6213 | Pfarrkirchen – Arnstorf | RBO GmbH |
| 6214 | Pfarrkirchen – Aidenbach / Lohe | Helmut Milles / RBO GmbH |
| 6215 | Pfarrkirchen – Emmersdorf | RBO GmbH |
| 6216 | Eggenfelden – Walburgskirchen | RBO GmbH |
| 6217 | Pfarrkirchen – Wittibreut – Simbach a. Inn | Helmut Milles / RBO GmbH |
| 6218 | Eggenfelden – Simbach b. Landau | RBO GmbH |
| 6219 | Eggenfelden – Arnstorf – Pörndorf | RBO GmbH |
| 6220 | Eggenfelden – Massing / Dirnaich | RBO GmbH |
| 6221 | Eggenfelden – Johanniskirchen | RBO GmbH |
| 6222 *) | Eggenfelden – Tann / Marktl – Simbach a. Inn | RBO GmbH |
| 6223 *) | Eggenfelden – Altötting | RBO GmbH |
| 6229 *) | Simbach a. Inn – Mühldorf a. Inn | RBO GmbH |
| 7507 | Pfarrkirchen – Bayerbach | RBO GmbH |
| 7513 | Neuhofen – Postmünster – Pfarrkirchen | RBO GmbH |
| 7531 | Malgersdorf – Fünfleiten – Arnstorf | Franz Stelzeneder |
| 7532 | Wurmannsquick – Simbach a. Inn | Rupert Schemmer |
| 7533 | Grasensee – Tann | Rosa & Josef |
| 7534 | Niedernkirchen – Hebertsfelden | Suellen Eschlbeck |
| 7535 | Thanndorf – Arnstorf / Roßbach | Martin Obermaier |
| 7536 *) | Triftern – Wittibreut – Burghausen | Verkehrsbetrieb Brodschelm |
| 7537 *) | Pfarrkirchen – Burghausen | Verkehrsbetrieb Brodschelm |
| 7538 *) | Burghausen – Eiberg – Tann | Verkehrsbetrieb Brodschelm |
| 7539 *) | Tutting – Ering – Simbach a. Inn | Verkehrsbetrieb Brodschelm |
| 7540 *) | Burghausen – Eggenfelden | Verkehrsbetrieb Brodschelm |
| 7541 | Simbach a. Inn – Pfarrkirchen | Verkehrsbetrieb Brodschelm |
| 7542 *) | Burghausen – Seibersdorf – Simbach a. Inn | Verkehrsbetrieb Brodschelm |
| 7543 | Hölldobl, Abzw. – Roßbach / Schule | Martin Obermaier |
| 7544 | Roßbach – Arnstorf / Busbahnhof | Martin Obermaier |
| 7562 | Pfarrkirchen – Pfarrkirchen | Helmut Milles / RBO GmbH |
| 7700 *) | Haarbach – Bad Birnbach – Pfarrkirchen | RBO GmbH |
| 941 | Julbach – Simbach a. Inn | SüdostBayernBahn |
| 946 | Massing – Bayerbach (Rottalbahn) | SüdostBayernBahn |
*
- Im ein- und ausbrechenden Verkehr zum, bzw. aus dem Tarifgebiet
der VG-Rottal-Inn gilt der Haustarif des jeweiligen
Verkehrsunternehmens. 1) Anwendung des VLP-Tarifs gemäß Protokoll des 13.
Vertragspartnergespräches. |
||